Informazzjoni bażika tal-karozza għat-tindif tal-demel tal-baqar
C -4 | c-10 | |
Demensjoni (L * W * H) | 4850 * 1688 (2508/2902) | 6180 * 2080 (2880/3330) |
Wisa 'tat-tindif | 1920mm | 1920mm-3600mm |
Volum | 4m3 | 10m3 |
Konsum taż-żejt | Diżil | Diżil |
Mudell taż-żejt idrawliku | 46/68 | 46/68 |
Bażi tar-rota | 2080mm | 2800mm |
Ir-rota ta 'quddiem | 600/16 * 2 | 700/16 * 2 |
Rota ta 'wara | 650/16 * 4 | 750/16 * 4 |
Mod tas-sewqan | Gwardja ta 'wara | Gwardja ta 'wara |
Irkapti tat-tibdil | Żewġ bidliet għolja / baxxi | Żewġ bidliet għolja / baxxi |
Tip ta 'ħatt | Awto-tagħbija | Awto-tagħbija |




It-tags Popolari: baqar demel tat-tindif tal-karozzi, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, prezz

