Deskrizzjoni ta ' l-istainless steel ħnieżer feeder
Id-disinn il-ġdid ta 'l-istainless steel alimentatriċi b'naħa waħda, l-operazzjoni hija aktar sempliċi, aktar bla xkiel. U jista 'jiġi aġġustat minn angoli multipli. Minbarra l-istainless steel double-sided feeder, hemm l-istainless steel permezz ta 'ħawt twil, alimentatriċi tal-istainless steel, skutella tal-ilma tax-xorb tal-istainless steel u tipi differenti oħra ta' prodotti tal-istainless steel fakultattivi.
Dimensjoni ta 'l-istainless steel pig feeder
Naħa waħda Għall-irfinar:
Daqs (LxWxH,mm) | materjal | toqob tat-tmigħ | Ħxuna (mm) | Kapaċità (L) |
1800x450x900 | SS 304 | 7 | 1.2 | 320 |
1500x450x900 | SS 304 | 5 | 1.2 | 275 |
1250x450x900 | SS 304 | 5 | 1.2 | 230 |
1040x450x900 | SS 304 | 4 | 1.2 | 190 |
900x450x900 | SS 304 | 3 | 1.2 | 165 |
Double-side Għall-ftim:
Daqs (LxWxH,mm) | materjal | toqob tat-tmigħ | Ħxuna (mm) | Kapaċità (L) |
900x500x550 | SS 304 | 10 | 0.93 | 138 |
700x500x550 | SS 304 | 8 | 0.93 | 108 |
600x500x550 | SS 304 | 6 | 1 | 72 |
Naħa waħda Għall-ftim:
Daqs (LxWxH,mm) | materjal | toqob tat-tmigħ | Ħxuna (mm) | Kapaċità (L) |
900x350x550 | SS 304 | 5 | 0.93 | 148 |
700x500x550 | SS 304 | 4 | 0.93 | 88 |
600x350x550 | SS 304 | 3 | 0.93 | 58 |
sst twil tmigħ permezz
Isem | Il-Ħawt tat-Tmigħ tal-Ħnieżer |
Materjal | ss(201,304),plastik |
Forma | Tond |
Dijametru | 280mm, 320mm |
Ħxuna | 0.8mm |
Karatteristiċi ta 'l-istainless steel alimentatriċi tal-ħnieżer
Vantaġġi:
(1) Għoli aġġustabbli tal-mejda, biex jiġi żgurat li l-ħnieżer fi kwalunkwe ħin jieklu għalf frisk
(2) biex ittejjeb ir-rata ta 'konverżjoni tal-plastik, tnaqqas l-iskart tal-għalf
(3) 304 stainless steel, ħxuna tal-ħajt 1.5mm, l-iwweldjar ġenerali, struttura solida u affidabbli
(4) operazzjoni ta 'aġġustament sempliċi
(5) faċli biex tinstalla u flessibbli


It-tags Popolari: Feeder tal-ħnieżer tal-istainless steel għall-ħnieżer tax-xaħam, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, prezz


